<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub Seniora OFE Emerytura &#187; Renta</title>
	<atom:link href="http://www.klubseniora.org/category/renta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klubseniora.org</link>
	<description>Emerytura OFE Renta Fundusz Emerytalny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2009 11:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emeryci otrzymajÄ podwyĹźki w styczniu i marcu 2009 r.</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1184/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1184/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 10 mln osĂłb otrzymujÄcych Ĺwiadczenia emerytalno-rentowe dostanie w 2009 roku dwie podwyĹźki. W styczniu, ze wzglÄdu na obniĹźenie do 18 proc. stawki podatku, przeciÄtny emeryt otrzyma ponad 12 zĹ netto wiÄcej. Planowana na marzec waloryzacja spowoduje kolejnÄ podwyĹźkÄ przeciÄtnej emerytury o prawie 67 zĹ.
WpĹyw kwoty bazowej na wysokoĹÄ emerytur i rent
WedĹug szacunkĂłw GP wskaĹşnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ubiegaÄ siÄ w ZUS o podwyĹźszenie emerytury i renty</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1161/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1161/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, ktĂłre pracowaĹy, ale nie mogÄ udowodniÄ wysokoĹci zarobkĂłw, zyskajÄ prawo do podwyĹźszenia ĹwiadczeĹ z ZUS. JuĹź od stycznia ZUS bÄdzie przyjmowaĹ wnioski o przeliczenia wypĹacanych emerytur i rent. Z naszych wyliczeĹ wynika, Ĺźe jeĹli ktoĹ nie mĂłgĹ na przykĹad uwzglÄdniÄ piÄciu lat swojej pracy, zyska ponad 60 zĹ miesiÄcznie.
Sejm uchwaliĹ nowelizacjÄ ustawy regulujÄcej sposĂłb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS przeliczy renty, emerytury i kapitaĹ poczÄtkowy</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1159/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1159/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie osoby, ktĂłre nie mogÄ udowodniÄ wysokoĹci zarobkĂłw w poszczegĂłlnych latach pracy, bÄdÄ mogĹy wystÄpiÄ do ZUS o przeliczenie rent, emerytur oraz kapitaĹu poczÄtkowego.
Od 1 stycznia 2009 r. osoby, ktĂłre nie z wĹasnej winy nie mogÄ udowodniÄ wysokoĹci zarobkĂłw z poszczegĂłlnych lat pracy, bÄdÄ mogĹy wystÄpiÄ do ZUS o ponowne przeliczenie ĹwiadczeĹ. MoĹźliwoĹÄ takÄ wprowadza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie przetrwania</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1135/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1135/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[ObyĹ byĹ rencistÄ â powiedziaĹ starszy pan do mĹodszego pana. Brzmi trochÄ jak przekleĹstwo? I powinno. ZwĹaszcza w kraju, w ktĂłrym najniĹźsza renta socjalna dla osĂłb caĹkowicie niezdolnych do pracy wynosi 418 zĹ miesiÄcznie i podlega opodatkowaniu, a najniĹźsza emerytura â niecaĹe 600 zĹ. JakÄ wyobraĹşniÄ i wraĹźliwoĹciÄ obdarzeni sÄ ludzie wĹadzy, skazujÄcy bliĹşnich na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milion osĂłb moĹźe wystÄpiÄ o ponowne wyliczenie emerytury</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1112/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[OkoĹo miliona osĂłb moĹźe wystÄpiÄ do ZUS o przeliczenie rent lub emerytur. TakĹźe przyszli Ĺwiadczeniobiorcy bÄdÄ mogli ubiegaÄ siÄ o ponowne ustalenie wysokoĹci kapitaĹu poczÄtkowego. ZUS nie bÄdzie juĹź wpisywaĹ zerowego dochodu osobom, ktĂłre pracowaĹy na podstawie umowy o pracÄ, ale nie mogÄ udowodniÄ wysokoĹci zarobkĂłw. Zmiana ta bÄdzie moĹźliwa, bo posĹowie lewicy zĹoĹźyli w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
