<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub Seniora OFE Emerytura &#187; Renta</title>
	<atom:link href="http://www.klubseniora.org/category/renta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klubseniora.org</link>
	<description>Emerytura OFE Renta Fundusz Emerytalny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2009 11:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emeryci otrzymaj?? podwyşki w styczniu i marcu 2009 r.</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1184/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1184/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 10 mln osób otrzymuj??cych ??wiadczenia emerytalno-rentowe dostanie w 2009 roku dwie podwyşki. W styczniu, ze wzgl??du na obnişenie do 18 proc. stawki podatku, przeci??tny emeryt otrzyma ponad 12 z?? netto wi??cej. Planowana na marzec waloryzacja spowoduje kolejn?? podwyşk?? przeci??tnej emerytury o prawie 67 z??.
Wp??yw kwoty bazowej na wysoko???? emerytur i rent
Wed??ug szacunków GP wskaźnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ubiega?? si?? w ZUS o podwyşszenie emerytury i renty</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1161/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1161/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, które pracowa??y, ale nie mog?? udowodni?? wysoko??ci zarobków, zyskaj?? prawo do podwyşszenia ??wiadcze?? z ZUS. Juş od stycznia ZUS b??dzie przyjmowa?? wnioski o przeliczenia wyp??acanych emerytur i rent. Z naszych wylicze?? wynika, şe je??li kto?? nie móg?? na przyk??ad uwzgl??dni?? pi??ciu lat swojej pracy, zyska ponad 60 z?? miesi??cznie.
Sejm uchwali?? nowelizacj?? ustawy reguluj??cej sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS przeliczy renty, emerytury i kapita?? pocz??tkowy</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1159/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1159/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie osoby, które nie mog?? udowodni?? wysoko??ci zarobków w poszczególnych latach pracy, b??d?? mog??y wyst??pi?? do ZUS o przeliczenie rent, emerytur oraz kapita??u pocz??tkowego.
Od 1 stycznia 2009 r. osoby, które nie z w??asnej winy nie mog?? udowodni?? wysoko??ci zarobków z poszczególnych lat pracy, b??d?? mog??y wyst??pi?? do ZUS o ponowne przeliczenie ??wiadcze??. Moşliwo???? tak?? wprowadza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie przetrwania</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1135/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1135/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Oby?? by?? rencist?? ??? powiedzia?? starszy pan do m??odszego pana. Brzmi troch?? jak przekle??stwo? I powinno. Zw??aszcza w kraju, w którym najnişsza renta socjalna dla osób ca??kowicie niezdolnych do pracy wynosi 418 z?? miesi??cznie i podlega opodatkowaniu, a najnişsza emerytura ??? nieca??e 600 z??. Jak?? wyobraźni?? i wraşliwo??ci?? obdarzeni s?? ludzie w??adzy, skazuj??cy bliźnich na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milion osób moşe wyst??pi?? o ponowne wyliczenie emerytury</title>
		<link>http://www.klubseniora.org/1112/</link>
		<comments>http://www.klubseniora.org/1112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klubseniora.org/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Oko??o miliona osób moşe wyst??pi?? do ZUS o przeliczenie rent lub emerytur. Takşe przyszli ??wiadczeniobiorcy b??d?? mogli ubiega?? si?? o ponowne ustalenie wysoko??ci kapita??u pocz??tkowego. ZUS nie b??dzie juş wpisywa?? zerowego dochodu osobom, które pracowa??y na podstawie umowy o prac??, ale nie mog?? udowodni?? wysoko??ci zarobków. Zmiana ta b??dzie moşliwa, bo pos??owie lewicy z??oşyli w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klubseniora.org/1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
